具有優(yōu)異的電氣絕緣性。 具有高粘度和良好的觸變性,即使進(jìn)行垂直面涂抹也能方便地使用。此外,還不會出現(xiàn)拉絲現(xiàn)象,可實(shí)現(xiàn)粘合。 SC608LVZ2是SC608Z2的低粘度產(chǎn)品。
被貼材料尺寸: | 25mm x 150mm |
---|---|
粘貼面積: | 10mm x 25mm |
涂層厚度: | Wet 150µm |
測試環(huán)境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
抗拉速度: | 10mm/分鐘 |
剪切強(qiáng)度 | 被貼材料 | 型號 |
---|---|---|
SC608 Z2 | ||
苯乙烯/苯乙烯 | 103.3 | |
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 131.4 | |
丙烯酸/丙烯酸 | 66.2 | |
軟質(zhì)聚氯乙烯/軟質(zhì)聚氯乙烯 | 58.5 | |
硬質(zhì)聚氯乙烯/硬質(zhì)聚氯乙烯 | 111.3 | |
聚酯/聚酯 | 105.8 | |
聚碳酸酯/聚碳酸酯 | 150.0 | |
苯酚/苯酚 | 118.7 | |
環(huán)氧玻璃/環(huán)氧玻璃 | 269.5 | |
鋅鐵/鋅鐵 | 510.0 | |
銅/銅 | 525.6 | |
鐵/鐵 | 412.4 | |
鋁/鋁 | 478.6 | |
錫/錫 | 530.72.電氣特性(擊穿電壓 ) |
涂層厚度: | 0.5mm厚片狀 |
---|---|
測試環(huán)境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
菊水電子工業(yè)株式會社 875AZ型 LERA CURRENT1 |
擊穿電壓 | 負(fù)荷條件 | 負(fù)荷電流 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | |||||
初期值(kV) | 老化后(kV) | 老化條件 | |||
100℃ | AC | 9.5 | 9.5 |
500小時(shí) (100℃、60℃90%RH) ※循環(huán)試驗(yàn) (-30℃ x 3小時(shí)/ 100℃ x 3小時(shí)) x 10 |
|
60℃ 90%RH | 9.5 | 9.5 | |||
循環(huán)試驗(yàn) | 9.5 | 9.5 | |||
100℃ | DC | 10.0以上 | 10.0以上 | ||
60℃ 90%RH | 10.0以上 | 10.0以上 | |||
循環(huán)試驗(yàn) | 10.0以上 | 10.0以上 |
涂層厚度: | 0.5mm厚片狀 |
---|---|
測試環(huán)境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
橫河HP公司制造 4329A高阻計(jì) 16008A高阻計(jì)(高電阻率細(xì)胞) |
體積電阻 | 負(fù)荷條件 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | ||||
初期值(Ω?cm) | 老化后(Ω?cm) | 老化條件 | ||
100℃ | 1.6 x 1015 | 2.2 x 1015 |
500小時(shí) (100℃、60℃90%RH) ※循環(huán)試驗(yàn) (-30℃ x 3小時(shí)/ 100℃ x 3小時(shí)) x 10 |
|
60℃ 90%RH | 1.6 x 1015 | 1.3 x 1015 | ||
循環(huán)試驗(yàn) | 1.6 x 1015 | 4.8 x 1015 |
涂層厚度: | Wet0.5mm |
---|---|
測試環(huán)境: | 23℃±5℃ 60%±20%RH |
測試儀器: |
橫河HP公司制造 4329A高阻計(jì) |
表面電阻 | 負(fù)荷條件 | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC608 Z2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期值(Ω) | 老化后(Ω) | 老化條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
100℃ | 產(chǎn)品參數(shù)
功能
品牌歷史
供應(yīng)商聯(lián)系方式
相關(guān)資訊
相關(guān)產(chǎn)品
|