測試項目 | KS650N |
外觀 | 乳白色半透明膏狀 |
比重 25℃ | 0.98 |
粘稠度 25℃ /JIS混合 | 263 |
離油度(%) | 0.7(105℃/24h) |
吸水率(%) 60℃ /72小時 | 1.0以下 |
水洗耐水能力 80℃ | 3.0以下 |
體積電阻率 TΩ?m | 208 |
介電常數(shù)(50Hz) | 2.48 |
使用溫度范圍 | -10~+100 |
日本信越KF96SP 有機硅油
2019-10-24MOLYKOTE摩力克D-3484
2024-08-15Humiseal 604 稀釋劑 敷形涂...
2019-06-203M TE031結(jié)構(gòu)膠密封膠水 黑色熱熔...
2019-06-21CEMEDINE施敏打硬PPX-3
2024-08-19美國3M DP810
2019-06-21