性能 | RTV664-J,RTV664 | ||
特征 | 高硬度產(chǎn)品。尺寸穩(wěn)定、長可操作時候和耐化學品,刮插性能 | ||
固化前性能 | 組分 | RTV664-J(A) | RTV664-J(B) |
顏色 | 淺褐色 | 藍 | |
粘度(23℃) pa.s | 153 | 6 | |
混合比例(重量) | 10:1 | ||
粘度(混合后)(23℃) pa.s | 139 | ||
適用期(23℃) h | 3 | ||
脫模時間(23℃) h | 18 | ||
固化后性能 | 顏色 | 藍 | |
比重(23℃) | 1.26 | ||
硬度 | 62 | ||
拉伸強度 Mpa(psi) | 6.4(930) | ||
伸長率 % | 245 | ||
撕裂強度 N/mm(ppi) | 21(122) | ||
線性收縮(23℃,24h) % | <0.2 |
易力高EML觸點潤滑劑
2019-11-14軟性耐高溫防水密封膠 不銹鋼玻璃陶瓷養(yǎng)生...
2022-03-25施敏打硬SM444
2019-10-30邁圖 TSE399
2019-11-13愛牢達2012
2019-11-06信越G-330潤滑油脂
2019-07-13